第3350635期 距下期: 秒
5 + 6 + 6 = 17 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3350636 | 12 | 小 双 | |||
3350635 | 04:21 | 5+6+6=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3350634 | 04:18 | 7+5+9=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3350633 | 04:14 | 1+6+1=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3350632 | 04:11 | 7+5+5=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3350631 | 04:07 | 1+3+6=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3350630 | 04:04 | 1+2+2=05 | 19 | 大 单 | 对 |
3350629 | 04:00 | 4+7+5=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3350628 | 03:57 | 2+5+4=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3350627 | 03:53 | 3+1+2=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3350626 | 03:50 | 4+8+8=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3350625 | 03:46 | 7+2+6=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3350624 | 03:43 | 9+8+8=25 | 19 | 大 单 | 对 |
3350623 | 03:39 | 8+1+7=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3350622 | 03:36 | 1+1+5=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3350621 | 03:32 | 2+1+4=07 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350635 | 17 | 大 | 单 | ||
3350634 | 21 | 大 | 单 | ||
3350633 | 08 | 小 | 双 | ||
3350632 | 17 | 大 | 单 | ||
3350631 | 10 | 小 | 双 | ||
3350630 | 05 | 小 | 单 | ||
3350629 | 16 | 大 | 双 | ||
3350628 | 11 | 小 | 单 | ||
3350627 | 06 | 小 | 双 | ||
3350626 | 20 | 大 | 双 | ||
3350625 | 15 | 大 | 单 | ||
3350624 | 25 | 大 | 单 | ||
3350623 | 16 | 大 | 双 | ||
3350622 | 07 | 小 | 单 | ||
3350621 | 07 | 小 | 单 | ||
3350620 | 19 | 大 | 单 | ||
3350619 | 14 | 大 | 双 | ||
3350618 | 14 | 大 | 双 | ||
3350617 | 07 | 小 | 单 | ||
3350616 | 19 | 大 | 单 | ||
3350615 | 24 | 大 | 双 | ||
3350614 | 18 | 大 | 双 | ||
3350613 | 18 | 大 | 双 | ||
3350612 | 12 | 小 | 双 | ||
3350611 | 08 | 小 | 双 | ||
3350610 | 17 | 大 | 单 | ||
3350609 | 22 | 大 | 双 | ||
3350608 | 05 | 小 | 单 | ||
3350607 | 07 | 小 | 单 | ||
3350606 | 12 | 小 | 双 | ||
3350605 | 10 | 小 | 双 | ||
3350604 | 11 | 小 | 单 | ||
3350603 | 12 | 小 | 双 | ||
3350602 | 02 | 小 | 双 | ||
3350601 | 18 | 大 | 双 | ||
3350600 | 09 | 小 | 单 | ||
3350599 | 11 | 小 | 单 | ||
3350598 | 18 | 大 | 双 | ||
3350597 | 16 | 大 | 双 | ||
3350596 | 14 | 大 | 双 | ||
3350595 | 19 | 大 | 单 | ||
3350594 | 11 | 小 | 单 | ||
3350593 | 12 | 小 | 双 | ||
3350592 | 04 | 小 | 双 | ||
3350591 | 08 | 小 | 双 | ||
3350590 | 02 | 小 | 双 | ||
3350589 | 14 | 大 | 双 | ||
3350588 | 06 | 小 | 双 | ||
3350587 | 18 | 大 | 双 | ||
3350586 | 06 | 小 | 双 |
400期内,17共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【10】次 | ||
17后开出08 08 19 18 12 07 10 14 09 23 |