第3350744期 距下期: 秒
4 + 1 + 5 = 10 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3350745 | 16 | 双 | |||
3350744 | 10:43 | 4+1+5=10 | 20 | 双 | 对 |
3350743 | 10:39 | 3+8+8=19 | 15 | 单 | 对 |
3350742 | 10:36 | 5+8+5=18 | 24 | 双 | 对 |
3350741 | 10:32 | 4+3+5=12 | 14 | 双 | 对 |
3350740 | 10:29 | 4+1+5=10 | 18 | 双 | 对 |
3350739 | 10:25 | 1+1+8=10 | 10 | 双 | 对 |
3350738 | 10:22 | 8+1+6=15 | 18 | 双 | 错 |
3350737 | 10:18 | 0+2+5=07 | 24 | 双 | 错 |
3350736 | 10:15 | 9+3+8=20 | 15 | 单 | 错 |
3350735 | 10:11 | 9+2+0=11 | 16 | 双 | 错 |
3350734 | 10:08 | 0+0+7=07 | 14 | 双 | 错 |
3350733 | 10:04 | 8+8+8=24 | 19 | 单 | 错 |
3350732 | 10:01 | 8+9+3=20 | 18 | 双 | 对 |
3350731 | 09:57 | 7+1+5=13 | 13 | 单 | 对 |
3350730 | 09:54 | 6+6+4=16 | 18 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350744 | 10 | 小 | 双 | ||
3350743 | 19 | 大 | 单 | ||
3350742 | 18 | 大 | 双 | ||
3350741 | 12 | 小 | 双 | ||
3350740 | 10 | 小 | 双 | ||
3350739 | 10 | 小 | 双 | ||
3350738 | 15 | 大 | 单 | ||
3350737 | 07 | 小 | 单 | ||
3350736 | 20 | 大 | 双 | ||
3350735 | 11 | 小 | 单 | ||
3350734 | 07 | 小 | 单 | ||
3350733 | 24 | 大 | 双 | ||
3350732 | 20 | 大 | 双 | ||
3350731 | 13 | 小 | 单 | ||
3350730 | 16 | 大 | 双 | ||
3350729 | 06 | 小 | 双 | ||
3350728 | 13 | 小 | 单 | ||
3350727 | 18 | 大 | 双 | ||
3350726 | 18 | 大 | 双 | ||
3350725 | 05 | 小 | 单 | ||
3350724 | 20 | 大 | 双 | ||
3350723 | 05 | 小 | 单 | ||
3350722 | 10 | 小 | 双 | ||
3350721 | 15 | 大 | 单 | ||
3350720 | 15 | 大 | 单 | ||
3350719 | 07 | 小 | 单 | ||
3350718 | 04 | 小 | 双 | ||
3350717 | 13 | 小 | 单 | ||
3350716 | 09 | 小 | 单 | ||
3350715 | 20 | 大 | 双 | ||
3350714 | 06 | 小 | 双 | ||
3350713 | 14 | 大 | 双 | ||
3350712 | 05 | 小 | 单 | ||
3350711 | 08 | 小 | 双 | ||
3350710 | 10 | 小 | 双 | ||
3350709 | 16 | 大 | 双 | ||
3350708 | 16 | 大 | 双 | ||
3350707 | 05 | 小 | 单 | ||
3350706 | 23 | 大 | 单 | ||
3350705 | 13 | 小 | 单 | ||
3350704 | 11 | 小 | 单 | ||
3350703 | 13 | 小 | 单 | ||
3350702 | 10 | 小 | 双 | ||
3350701 | 16 | 大 | 双 | ||
3350700 | 17 | 大 | 单 | ||
3350699 | 18 | 大 | 双 | ||
3350698 | 22 | 大 | 双 | ||
3350697 | 13 | 小 | 单 | ||
3350696 | 17 | 大 | 单 | ||
3350695 | 19 | 大 | 单 |
400期内,10共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出12 10 05 08 13 14 08 17 12 11 |